root / CSL17 @ 172
Nom | Taille | Révision | Âge | Auteur | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
arithmetic.tex | 3,22 ko | 172 | plus de 8 ans | Anupam Das | characteristic functions |
cc-by.pdf | 58,48 ko | 152 | plus de 8 ans | Anupam Das | added csl17 dir |
completeness.tex | 6,04 ko | 171 | plus de 8 ans | Anupam Das | |
conclusions.tex | 1,24 ko | 166 | plus de 8 ans | Anupam Das | |
further.tex | 175 octet | 168 | plus de 8 ans | Anupam Das | |
intro.tex | 7,23 ko | 156 | plus de 8 ans | Anupam Das | |
lipics-logo-bw.pdf | 13,42 ko | 152 | plus de 8 ans | Anupam Das | added csl17 dir |
lipics-v2016.cls | 24,33 ko | 152 | plus de 8 ans | Anupam Das | added csl17 dir |
main.tex | 3,63 ko | 171 | plus de 8 ans | Anupam Das | |
ph-biblio.bib | 14,06 ko | 163 | plus de 8 ans | Patrick Baillot | + 1 reference |
ph-macros.tex | 2,25 ko | 172 | plus de 8 ans | Anupam Das | characteristic functions |
preliminaries.tex | 9,97 ko | 168 | plus de 8 ans | Anupam Das | |
pv-theories.tex | 14,92 ko | 158 | plus de 8 ans | Anupam Das | |
sequence-coding.tex | 2,04 ko | 165 | plus de 8 ans | Anupam Das | |
soundness.tex | 2,42 ko | 172 | plus de 8 ans | Anupam Das | characteristic functions |
Dernières révisions
Formats disponibles : Atom