root / Final-Parameters_sm_fsn_fss_fsv_freevasculature @ 18
Nom | Taille | Révision | Âge | Auteur | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
geometry-deformed-superposed_sm-0.540061_fsn0.954482_fss1.21648_fsv0.509563.png | 1,78 Mo | 17 | plus de 5 ans | Annamaria Kiss | |
geometry-deformed-superposed_sm-0.568354_fsn0.899975_fss1.19112_fsv0.491088.png | 1,78 Mo | 17 | plus de 5 ans | Annamaria Kiss | |
geometry-deformed_sm-0.540061.png | 502,86 ko | 17 | plus de 5 ans | Annamaria Kiss | |
geometry-deformed_sm-0.568354.png | 502,88 ko | 17 | plus de 5 ans | Annamaria Kiss | |
geometry-original.png | 502,86 ko | 17 | plus de 5 ans | Annamaria Kiss | |
geometry1.cpp | 4,1 ko | 17 | plus de 5 ans | Annamaria Kiss | |
pulvinus-images.cpp | 10,06 ko | 17 | plus de 5 ans | Annamaria Kiss | |
pulvinus-optimize.py | 2,95 ko | 18 | plus de 5 ans | Annamaria Kiss | |
pulvinus4optimize.cpp | 7,63 ko | 18 | plus de 5 ans | Annamaria Kiss | |
results.csv | 364 octet | 17 | plus de 5 ans | Annamaria Kiss | |
strain.png | 544,24 ko | 17 | plus de 5 ans | Annamaria Kiss | |
stress.png | 504,72 ko | 17 | plus de 5 ans | Annamaria Kiss |
Formats disponibles : Atom