Rapports
Priorité
| New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | ouverts | fermés | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Low | 10 | - | - | - | 4 | - | 10 | 4 | 14 |
| Normal | 1364 | 30 | 1 | 43 | 1059 | 33 | 1438 | 1092 | 2530 |
| High | 64 | 2 | 1 | 2 | 140 | 1 | 69 | 141 | 210 |
| Urgent | 17 | - | - | 2 | 50 | - | 19 | 50 | 69 |
| Immediate | - | - | - | 1 | 8 | - | 1 | 8 | 9 |
Retour