Rapports
Tracker 
ouverts | fermés | Total | |
---|---|---|---|
Task | - | - | - |
Bug | - | - | - |
Feature | - | - | - |
Support | - | - | - |
Priorité 
ouverts | fermés | Total | |
---|---|---|---|
Low | - | - | - |
Normal | - | - | - |
High | - | - | - |
Urgent | - | - | - |
Immediate | - | - | - |
Assigné à 
ouverts | fermés | Total | |
---|---|---|---|
Emmanuel Quemener | - | - | - |
Farhan Syed | - | - | - |
Florian Goltl | - | - | - |
Kaustubh Ashok Joshi | - | - | - |
Paul Fleurat-Lessard | - | - | - |
Rosa Bulo | - | - | - |
Theodorus De Bruin | - | - | - |
Torsten Kerber | - | - | - |
Utilisateur Test | - | - | - |
Xavier Rozanska | - | - | - |
Auteur 
ouverts | fermés | Total | |
---|---|---|---|
Emmanuel Quemener | - | - | - |
Farhan Syed | - | - | - |
Florian Goltl | - | - | - |
Kaustubh Ashok Joshi | - | - | - |
Paul Fleurat-Lessard | - | - | - |
Rosa Bulo | - | - | - |
Theodorus De Bruin | - | - | - |
Torsten Kerber | - | - | - |
Utilisateur Test | - | - | - |
Xavier Rozanska | - | - | - |