Rapports
Tracker 
ouverts | fermés | Total | |
---|---|---|---|
Task | - | - | - |
Bug | - | - | - |
Feature | - | - | - |
Support | - | - | - |
Priorité 
ouverts | fermés | Total | |
---|---|---|---|
Low | - | - | - |
Normal | - | - | - |
High | - | - | - |
Urgent | - | - | - |
Immediate | - | - | - |
Assigné à 
ouverts | fermés | Total | |
---|---|---|---|
Arnaud Poret | - | - | - |
Stéphane Janczarski | - | - | - |
Auteur 
ouverts | fermés | Total | |
---|---|---|---|
Arnaud Poret | - | - | - |
Stéphane Janczarski | - | - | - |
Version 
Aucune donnée à afficher
Sous-projet 
ouverts | fermés | Total | |
---|---|---|---|
BoT | - | - | - |
CacheCache | - | - | - |
MyLabStocks | - | - | - |
NucleoMiner | - | - | - |
Quantitative Yeast Two Hybdrid | - | - | - |
Catégorie 
Aucune donnée à afficher