Rapports
Assigné à
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | ouverts | fermés | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carole Boulai | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cecile Laube | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jean-Claude Zancarini | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Samantha Saidi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Severine Gedzelman | 26 | - | 4 | - | 7 | - | 30 | 7 | 37 |
Vincent Ventresque | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Retour